Les cotes foot du week-end
Vendredi 26 Février
19h55 Angers - Clermont (Ligue 2) n°7 1N2 1,95 2,90 3,15 | n°8 H. [0:1] 3,15 3,10 1,65 | n°9 MT 2,40 1,80 3,60
19h55 Bastia - Guingamp (Ligue 2) n°10 1N2 2,20 2,75 2,80 | n°11 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°12 MT 2,70 1,75 3,25
19h55 Dijon - Laval (Ligue 2) n°13 1N2 2,30 2,75 2,65 | n°14 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°15 MT 2,75 1,75 3,20
19h55 Istres - Châteauroux (Ligue 2) n°16 1N2 2,10 2,80 2,95 | n°17 H. [0:1] 3,70 3,20 1,50 | n°18 MT 2,50 1,80 3,40
19h55 Tours - Ajaccio (Ligue 2) n°19 1N2 1,95 2,85 3,20 | n°20 H. [0:1] 3,30 3,15 1,60 | n°21 MT 2,40 1,80 3,60
19h55 Vannes - Arles Avignon (Ligue 2) n°22 1N2 2,05 2,85 3,00 | n°23 H. [0:1] 3,50 3,15 1,55 | n°24 MT 2,40 1,80 3,60
20h25 Schalke 04 - Dortmund (Bundesliga 1) n°25 1N2 1,85 3,15 3,15 | n°26 H. [0:1] 3,05 3,00 1,70 | n°27 MT 2,25 1,90 3,60
20h25 Brest - Sedan (Ligue 2) n°28 1N2 1,70 3,00 3,95 | n°29 H. [0:1] 2,70 2,95 1,85 | n°30 MT 2,05 1,90 4,25
20h25 Caen - Strasbourg (Ligue 2) n°31 1N2 1,60 3,30 4,80 | n°32 H. [0:1] 2,40 2,90 2,05 | n°33 MT 1,95 1,95 4,50
20h25 Nîmes - Nantes (Ligue 2) n°34 1N2 2,00 2,90 3,05 | n°35 H. [0:1] 3,35 3,10 1,60 | n°36 MT 2,45 1,85 3,35
20h40 ADO Den Haag - Roda (Ch.D1 PaysBas) n°37 1N2 2,25 3,05 2,50 | n°38 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°39 MT 2,60 1,90 2,95
21h10 Uniao Leiria - Guimaraes (Ch.D1 Portugal) n°42 1N2 2,40 2,85 2,45 | n°43 H. [0:1] 4,25 3,35 1,40 | n°44 MT 2,95 1,75 2,95
Samedi 27 Février
13h40 Chelsea - ManchesterCity (Premier League) n°45 1N2 1,40 3,75 5,15 | n°46 H. [0:1] 2,00 3,20 2,30 | n°47 MT 1,75 2,10 4,95
15h25 Bochum - Nuremberg (Bundesliga 1) n°50 1N2 2,00 3,10 2,85 | n°51 H. [0:1] 3,30 3,15 1,60 | n°52 MT 2,45 1,90 3,20
15h25 Hertha Berlin - Hoffenheim (Bundesliga 1) n°53 1N2 2,35 3,00 2,40 | n°54 H. [0:1] 4,30 3,30 1,40 | n°55 MT 2,80 1,85 2,85
15h25 M'gladbach - Fribourg (Bundesliga 1) n°56 1N2 1,70 3,25 3,60 | n°57 H. [0:1] 2,70 2,95 1,85 | n°58 MT 2,15 1,95 3,70
15h25 Mainz - Werder Brême (Bundesliga 1) n°59 1N2 3,20 3,10 1,85 | n°60 H. [1:0] 1,70 3,05 3,00 | n°61 MT 3,60 1,90 2,25
15h25 Stuttgart - Ein.Francfort (Bundesliga 1) n°62 1N2 1,50 3,50 4,50 | n°63 H. [0:1] 2,30 3,10 2,05 | n°64 MT 1,90 2,00 4,50
15h55 Birmingham - Wigan (Premier League) n°65 1N2 1,90 3,05 3,15 | n°66 H. [0:1] 3,10 3,15 1,65 | n°67 MT 2,30 1,90 3,50
15h55 Bolton - Wolverhampton (Premier League) n°68 1N2 1,85 3,10 3,20 | n°69 H. [0:1] 2,80 3,15 1,75 | n°70 MT 2,25 1,95 3,45
15h55 Burnley - Portsmouth (Premier League) n°71 1N2 2,05 2,90 2,95 | n°72 H. [0:1] 3,30 3,15 1,60 | n°73 MT 2,50 1,90 3,10
16h55 Naval Maio - Mariti.Funchal (Ch.D1 Portugal) n°74 1N2 2,45 2,85 2,40 | n°75 H. [1:0] 1,40 3,35 4,25 | n°76 MT 2,95 1,75 2,95
17h55 Getafe - Saragosse (Liga Primera) n°79 1N2 1,75 3,25 3,40 | n°80 H. [0:1] 2,90 3,00 1,75 | n°81 MT 2,15 1,95 3,70
17h55 Catania - Bari (Serie A) n°82 1N2 2,00 2,95 3,00 | n°83 H. [0:1] 3,20 3,20 1,60 | n°84 MT 2,50 1,85 3,25
18h25 Leverkusen - Cologne (Bundesliga 1) n°85 1N2 1,30 4,30 5,75 | n°86 H. [0:1] 1,80 3,35 2,55 | n°87 MT 1,60 2,25 5,55
18h25 Stoke City - Arsenal (Premier League) n°88 1N2 4,05 3,30 1,60 | n°89 H. [1:0] 2,00 3,10 2,35 | n°90 MT 4,00 2,00 2,00
18h55 Lorient - Sochaux (Ligue 1) n°91 1N2 1,80 3,05 3,45 | n°92 H. [0:1] 3,05 3,00 1,70 | n°93 MT 2,30 1,85 3,65
18h55 Lyon - Nice (Ligue 1) n°94 1N2 1,30 4,15 6,05 | n°95 H. [0:1] 1,75 3,25 2,70 | n°96 MT 1,55 2,35 5,60
18h55 Monaco - Boulogne (Ligue 1) n°97 1N2 1,35 3,90 5,60 | n°98 H. [0:1] 1,95 3,25 2,35 | n°99 MT 1,70 2,15 5,10
18h55 Nancy - Grenoble (Ligue 1) n°100 1N2 1,60 3,30 4,05 | n°101 H. [0:1] 2,50 3,00 1,95 | n°102 MT 2,00 1,95 4,25
18h55 Toulouse - Lens (Ligue 1) n°103 1N2 1,85 3,05 3,25 | n°104 H. [0:1] 3,05 3,00 1,70 | n°105 MT 2,35 1,85 3,55
18h55 Valenciennes - St Etienne (Ligue 1) n°106 1N2 2,10 2,85 2,90 | n°107 H. [0:1] 3,50 3,15 1,55 | n°108 MT 2,55 1,80 3,35
19h55 Tenerife - Real Madrid (Liga Primera) n°117 1N2 6,85 4,35 1,25 | n°118 H. [1:0] 3,00 3,25 1,65 | n°119 MT 6,35 2,35 1,50
20h10 Sportng Braga - Olhanense (Ch.D1 Portugal) n°123 1N2 1,25 4,45 6,60 | n°124 H. [0:1] 1,75 3,20 2,75 | n°125 MT 1,55 2,30 5,90
20h40 Lazio Rome - Fiorentina (Serie A) n°129 1N2 2,25 2,90 2,60 | n°130 H. [0:1] 3,60 3,30 1,50 | n°131 MT 2,75 1,80 3,05
20h55 Montpellier - Rennes (Ligue 1) n°134 1N2 2,15 3,00 3,00 | n°135 H. [0:1] 3,70 3,20 1,50 | n°136 MT 2,60 1,80 3,25
21h55 FC Barcelone - Malaga (Liga Primera) n°137 1N2 1,10 6,00 9,95 | n°138 H. [0:1] 1,35 3,90 4,00 | n°139 MT 1,30 2,75 8,55
22h10 Leixoes - Benfica Lisbon (Ch.D1 Portugal) n°140 1N2 6,50 3,95 1,30 | n°141 H. [1:0] 2,45 3,20 1,90 | n°142 MT 5,30 2,20 1,65
Dimanche 28 Février
13h55 Tottenham - Everton (Premier League) n°143 1N2 1,90 3,05 3,15 | n°144 H. [0:1] 3,05 3,00 1,70 | n°145 MT 2,30 1,95 3,35
14h55 Chievo Vérone - Cagliari (Serie A) n°146 1N2 2,25 2,90 2,60 | n°147 H. [0:1] 3,55 3,35 1,50 | n°148 MT 2,50 1,85 3,25
14h55 Genoa - Bologne (Serie A) n°149 1N2 1,55 3,30 4,40 | n°150 H. [0:1] 2,35 3,10 2,00 | n°151 MT 2,00 1,95 4,25
14h55 Livourne - Sienne (Serie A) n°152 1N2 2,05 2,90 2,95 | n°153 H. [0:1] 3,20 3,20 1,60 | n°154 MT 2,50 1,85 3,25
14h55 Milan AC - Atal.Bergame (Serie A) n°155 1N2 1,25 4,30 6,95 | n°156 H. [0:1] 1,75 3,25 2,70 | n°157 MT 1,55 2,30 5,90
14h55 Naples - AS Rome (Serie A) n°158 1N2 2,40 2,95 2,40 | n°159 H. [0:1] 4,15 3,40 1,40 | n°160 MT 2,90 1,80 2,90
14h55 Parme - Sampdoria (Serie A) n°161 1N2 2,10 2,95 2,80 | n°162 H. [0:1] 3,40 3,25 1,55 | n°163 MT 2,65 1,80 3,20
14h55 Udinese - Inter Milan (Serie A) n°164 1N2 3,05 3,00 1,95 | n°165 H. [1:0] 1,65 3,10 3,15 | n°166 MT 3,30 1,90 2,40
15h25 Hanovre - Wolfsburg (Bundesliga 1) n°167 1N2 3,30 3,15 1,80 | n°168 H. [1:0] 1,75 2,95 2,95 | n°169 MT 3,45 1,95 2,25
15h55 Aston Villa - Manchester Utd (CpLg Angleterre) n°170 1N2 3,55 3,30 1,70 | n°171 H. [1:0] 1,80 3,00 2,80 | n°172 MT 3,85 1,95 2,10
15h55 Liverpool - Blackburn (Premier League) n°173 1N2 1,30 4,20 5,95 | n°174 H. [0:1] 1,80 3,25 2,60 | n°175 MT 1,60 2,25 5,55
15h55 Sunderland - Fulham (Premier League) n°176 1N2 2,10 2,95 2,80 | n°177 H. [0:1] 3,50 3,15 1,55 | n°178 MT 2,55 1,90 3,05
16h55 Academ.Coimbra - Rio Ave (Ch.D1 Portugal) n°182 1N2 2,00 2,95 3,00 | n°183 H. [0:1] 3,20 3,20 1,60 | n°184 MT 2,55 1,85 3,20
16h55 Pacos Ferreira - VitoriaSetubal (Ch.D1 Portugal) n°185 1N2 1,75 3,10 3,55 | n°186 H. [0:1] 2,95 2,95 1,75 | n°187 MT 2,25 1,90 3,60
16h55 Gijon - Osasuna (Liga Primera) n°188 1N2 2,20 3,05 2,55 | n°189 H. [0:1] 3,70 3,20 1,50 | n°190 MT 2,70 1,80 3,10
16h55 Santander - Almeria (Liga Primera) n°191 1N2 2,00 3,00 2,95 | n°192 H. [0:1] 3,30 3,15 1,60 | n°193 MT 2,40 1,90 3,30
16h55 Valladolid - Majorque (Liga Primera) n°194 1N2 2,30 3,10 2,40 | n°195 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°196 MT 2,75 1,85 2,90
16h55 Villarreal - Dep.Corogne (Liga Primera) n°197 1N2 1,85 3,15 3,15 | n°198 H. [0:1] 3,00 3,05 1,70 | n°199 MT 2,25 1,90 3,60
16h55 Xerez - Espa.Barcelone (Liga Primera) n°200 1N2 2,55 3,05 2,20 | n°201 H. [1:0] 1,50 3,20 3,70 | n°202 MT 3,20 1,80 2,65
16h55 Le Mans - Bordeaux (Ligue 1) n°203 1N2 3,65 3,20 1,70 | n°204 H. [1:0] 1,85 2,95 2,70 | n°205 MT 4,05 1,90 2,10
16h55 Lille - Auxerre (Ligue 1) n°206 1N2 1,60 3,30 4,05 | n°207 H. [0:1] 2,50 3,00 1,95 | n°208 MT 2,00 1,95 4,25
17h25 Bayern Munich - Hambourg (Bundesliga 1) n°210 1N2 1,45 3,75 4,55 | n°211 H. [0:1] 2,10 3,25 2,15 | n°212 MT 1,80 2,15 4,40
18h55 FC Séville - AthleticBilbao (Liga Primera) n°213 1N2 1,60 3,35 4,00 | n°214 H. [0:1] 2,40 3,15 1,95 | n°215 MT 2,00 2,00 4,00
20h40 Juventus Turin - Palerme (Serie A) n°216 1N2 1,60 3,30 4,05 | n°217 H. [0:1] 2,35 3,10 2,00 | n°218 MT 2,00 2,00 4,00
20h55 AtleticoMadrid - FC Valence (Liga Primera) n°219 1N2 2,30 3,20 2,35 | n°220 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°221 MT 2,70 1,90 2,85
20h55 Paris SG - Marseille (Ligue 1) n°222 1N2 2,50 3,00 2,50 | n°223 H. [1:0] 1,40 3,35 4,25 | n°224 MT 2,95 1,75 2,95
21h10 Sportng Lisbon - FC Porto (Ch.D1 Portugal) n°225 1N2 3,00 2,95 2,00 | n°226 H. [1:0] 1,55 3,30 3,35 | n°227 MT 3,20 1,90 2,45
_________________ Devenez le meilleur Pronostiqueur ! Tous les mois au Challenge PS Pronosoft
|