Salut les Brestois
Demain, BREST ZE BAZE à 1.80 !!! Un cadeau normalement !
Vendredi 12 Mars
19h55 Bastia - Arles Avignon (Ligue 2) n°13 1N2 2,05 2,90 2,95 | n°14 H. [0:1] 3,40 3,25 1,55 | n°15 MT 2,60 1,80 3,25
19h55 Brest - Ajaccio (Ligue 2) n°16 1N2 1,80 2,95 3,55 | n°17 H. [0:1] 2,85 3,10 1,75 | n°18 MT 2,25 1,90 3,60
19h55 Dijon - Guingamp (Ligue 2) n°19 1N2 2,15 2,80 2,85 | n°20 H. [0:1] 3,60 3,30 1,50 | n°21 MT 2,60 1,85 3,10
19h55 Istres - Angers (Ligue 2) n°22 1N2 2,35 2,80 2,55 | n°23 H. [0:1] 4,00 3,50 1,40 | n°24 MT 2,90 1,75 3,00
19h55 Tours - Sedan (Ligue 2) n°25 1N2 2,15 2,85 2,90 | n°26 H. [0:1] 3,55 3,35 1,50 | n°27 MT 2,60 1,85 3,10
19h55 Vannes - Strasbourg (Ligue 2) n°28 1N2 2,30 2,75 2,65 | n°29 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°30 MT 2,80 1,80 3,00
20h25 Schalke 04 - Stuttgart (Bundesliga 1) n°33 1N2 1,90 3,05 3,15 | n°34 H. [0:1] 3,10 3,15 1,65 | n°35 MT 2,35 1,95 3,25
20h25 Caen - Clermont (Ligue 2) n°36 1N2 1,55 3,30 5,35 | n°37 H. [0:1] 2,25 3,15 2,05 | n°38 MT 2,00 1,95 4,25
20h25 Laval - Le Havre (Ligue 2) n°39 1N2 2,20 2,75 2,80 | n°40 H. [0:1] 3,60 3,30 1,50 | n°41 MT 2,65 1,80 3,20
20h25 Nîmes - Châteauroux (Ligue 2) n°42 1N2 1,75 3,00 3,70 | n°43 H. [0:1] 2,80 3,00 1,80 | n°44 MT 2,25 1,85 3,80
20h40 Twente - ADO Den Haag (Ch.D1 PaysBas) n°45 1N2 1,15 5,30 8,50 | n°46 H. [0:1] 1,55 3,30 3,35 | n°47 MT 1,40 2,45 7,85
20h40 Catania - Inter Milan (Serie A) n°48 1N2 3,40 3,10 1,80 | n°49 H. [1:0] 1,75 2,95 2,95 | n°50 MT 3,60 1,90 2,25
21h10 Naval Maio - Uniao Leiria (Ch.D1 Portugal) n°53 1N2 2,20 2,95 2,65 | n°54 H. [0:1] 3,70 3,20 1,50 | n°55 MT 2,65 1,80 3,20
Samedi 13 Mars
13h40 Tottenham - Blackburn (Premier League) n°56 1N2 1,35 3,90 5,60 | n°57 H. [0:1] 2,05 3,15 2,25 | n°58 MT 1,75 2,20 4,50
15h25 Bochum - Dortmund (Bundesliga 1) n°59 1N2 2,90 2,95 2,05 | n°60 H. [1:0] 1,55 3,25 3,40 | n°61 MT 3,10 1,90 2,50
15h25 Hanovre - Ein.Francfort (Bundesliga 1) n°62 1N2 2,30 3,10 2,40 | n°63 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°64 MT 2,75 1,85 2,90
15h25 Hertha Berlin - Nuremberg (Bundesliga 1) n°65 1N2 1,95 3,10 2,95 | n°66 H. [0:1] 3,15 3,10 1,65 | n°67 MT 2,35 1,90 3,40
15h25 M'gladbach - Wolfsburg (Bundesliga 1) n°68 1N2 2,50 3,15 2,20 | n°69 H. [1:0] 1,50 3,20 3,70 | n°70 MT 2,90 1,95 2,55
15h25 Mainz - Cologne (Bundesliga 1) n°71 1N2 2,10 3,00 2,75 | n°72 H. [0:1] 3,50 3,15 1,55 | n°73 MT 2,45 1,90 3,20
15h55 Birmingham - Everton (Premier League) n°76 1N2 2,35 3,10 2,35 | n°77 H. [1:0] 1,45 3,30 3,90 | n°78 MT 2,90 1,80 2,90
15h55 Bolton - Wigan (Premier League) n°79 1N2 1,95 3,05 3,00 | n°80 H. [0:1] 3,15 3,10 1,65 | n°81 MT 2,45 1,90 3,20
15h55 Burnley - Wolverhampton (Premier League) n°82 1N2 2,10 3,10 2,65 | n°83 H. [0:1] 3,45 3,20 1,55 | n°84 MT 2,65 1,85 3,05
15h55 Chelsea - West Ham (Premier League) n°85 1N2 1,20 4,95 7,10 | n°86 H. [0:1] 1,55 3,35 3,30 | n°87 MT 1,40 2,60 6,65
15h55 Stoke City - Aston Villa (Premier League) n°88 1N2 2,60 3,10 2,15 | n°89 H. [1:0] 1,50 3,35 3,55 | n°90 MT 2,90 1,90 2,65
17h55 Getafe - Majorque (Liga Primera) n°92 1N2 2,00 3,00 2,95 | n°93 H. [0:1] 3,30 3,15 1,60 | n°94 MT 2,40 1,90 3,30
18h25 Bayern Munich - Fribourg (Bundesliga 1) n°98 1N2 1,10 6,00 9,95 | n°99 H. [0:1] 1,35 3,90 4,00 | n°100 MT 1,25 2,95 9,05
18h25 Hull City - Arsenal (Premier League) n°101 1N2 5,60 3,90 1,35 | n°102 H. [1:0] 2,40 3,15 1,95 | n°103 MT 5,55 2,25 1,60
18h55 Le Mans - Nice (Ligue 1) n°106 1N2 2,05 2,95 2,90 | n°107 H. [0:1] 3,70 3,20 1,50 | n°108 MT 2,50 1,85 3,35
18h55 Lorient - Lens (Ligue 1) n°109 1N2 1,90 3,05 3,15 | n°110 H. [0:1] 3,15 3,10 1,65 | n°111 MT 2,25 1,90 3,60
18h55 Monaco - Bordeaux (Ligue 1) n°112 1N2 2,85 2,90 2,10 | n°113 H. [1:0] 1,50 3,20 3,70 | n°114 MT 3,25 1,85 2,50
18h55 Montpellier - Auxerre (Ligue 1) n°115 1N2 1,90 3,05 3,15 | n°116 H. [0:1] 3,15 3,10 1,65 | n°117 MT 2,25 1,90 3,60
18h55 Nancy - Boulogne (Ligue 1) n°118 1N2 1,60 3,30 4,05 | n°119 H. [0:1] 2,35 3,10 2,00 | n°120 MT 2,00 2,00 4,00
18h55 Paris SG - Sochaux (Ligue 1) n°121 1N2 1,70 3,15 3,70 | n°122 H. [0:1] 2,70 3,10 1,85 | n°123 MT 2,10 1,95 3,85
19h55 Gijon - AthleticBilbao (Liga Primera) n°134 1N2 2,25 3,10 2,45 | n°135 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°136 MT 2,65 1,85 2,90
20h10 Sportng Braga - Rio Ave (Ch.D1 Portugal) n°137 1N2 1,35 3,80 5,80 | n°138 H. [0:1] 1,95 3,05 2,45 | n°139 MT 1,65 2,20 5,30
20h40 Naples - Fiorentina (Serie A) n°140 1N2 2,00 2,95 3,00 | n°141 H. [0:1] 3,30 3,15 1,60 | n°142 MT 2,45 1,85 3,35
20h55 Lyon - St Etienne (Ligue 1) n°145 1N2 1,35 4,20 6,35 | n°146 H. [0:1] 1,90 3,20 2,45 | n°147 MT 1,65 2,15 5,60
21h55 FC Séville - Dep.Corogne (Liga Primera) n°148 1N2 1,55 3,40 4,25 | n°149 H. [0:1] 2,30 3,10 2,05 | n°150 MT 1,95 2,00 4,25
22h10 Academ.Coimbra - FC Porto (Ch.D1 Portugal) n°151 1N2 4,05 3,30 1,60 | n°152 H. [1:0] 2,00 2,95 2,45 | n°153 MT 4,25 1,95 2,00
Dimanche 14 Mars
14h25 Manchester Utd - Fulham (Premier League) n°154 1N2 1,20 4,95 7,10 | n°155 H. [0:1] 1,55 3,35 3,30 | n°156 MT 1,40 2,60 6,65
14h55 Bologne - Sampdoria (Serie A) n°157 1N2 2,35 2,95 2,45 | n°158 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°159 MT 2,85 1,80 2,95
14h55 Genoa - Cagliari (Serie A) n°160 1N2 1,75 3,10 3,55 | n°161 H. [0:1] 2,85 2,95 1,80 | n°162 MT 2,20 1,90 3,75
14h55 Juventus Turin - Sienne (Serie A) n°163 1N2 1,30 4,20 5,95 | n°164 H. [0:1] 1,80 3,20 2,65 | n°165 MT 1,55 2,35 5,60
14h55 Lazio Rome - Bari (Serie A) n°166 1N2 1,75 3,10 3,55 | n°167 H. [0:1] 2,85 2,95 1,80 | n°168 MT 2,20 1,90 3,75
14h55 Livourne - AS Rome (Serie A) n°169 1N2 3,55 3,10 1,75 | n°170 H. [1:0] 1,80 2,90 2,90 | n°171 MT 3,75 1,90 2,20
14h55 Parme - Atal.Bergame (Serie A) n°172 1N2 1,85 3,05 3,25 | n°173 H. [0:1] 3,05 3,00 1,70 | n°174 MT 2,35 1,85 3,55
14h55 Udinese - Palerme (Serie A) n°175 1N2 2,25 2,95 2,55 | n°176 H. [0:1] 3,70 3,20 1,50 | n°177 MT 2,70 1,80 3,10
15h25 Hoffenheim - Werder Brême (Bundesliga 1) n°178 1N2 2,40 3,00 2,35 | n°179 H. [1:0] 1,45 3,30 3,90 | n°180 MT 2,85 1,90 2,70
15h55 Olhanense - Belenenses (Ch.D1 Portugal) n°183 1N2 1,85 3,05 3,25 | n°184 H. [0:1] 3,05 3,00 1,70 | n°185 MT 2,30 1,85 3,65
16h55 Leixoes - VitoriaSetubal (Ch.D1 Portugal) n°186 1N2 2,10 2,85 2,90 | n°187 H. [0:1] 3,50 3,15 1,55 | n°188 MT 2,50 1,85 3,25
16h55 Almeria - Malaga (Liga Primera) n°189 1N2 1,95 3,00 3,05 | n°190 H. [0:1] 3,25 3,00 1,65 | n°191 MT 2,40 1,85 3,45
16h55 Santander - Saragosse (Liga Primera) n°192 1N2 2,10 3,10 2,65 | n°193 H. [0:1] 3,45 3,20 1,55 | n°194 MT 2,50 1,90 3,10
16h55 Tenerife - Espa.Barcelone (Liga Primera) n°195 1N2 2,15 3,10 2,60 | n°196 H. [0:1] 3,60 3,30 1,50 | n°197 MT 2,60 1,85 3,10
16h55 Villarreal - Xerez (Liga Primera) n°198 1N2 1,30 4,05 6,25 | n°199 H. [0:1] 1,75 3,35 2,65 | n°200 MT 1,60 2,20 5,90
16h55 Lille - Grenoble (Ligue 1) n°201 1N2 1,25 4,35 6,85 | n°202 H. [0:1] 1,70 3,25 2,85 | n°203 MT 1,55 2,25 6,25
16h55 Valenciennes - Rennes (Ligue 1) n°204 1N2 2,25 2,90 2,60 | n°205 H. [0:1] 3,90 3,30 1,45 | n°206 MT 2,75 1,80 3,05
16h55 Sunderland - ManchesterCity (Premier League) n°207 1N2 2,95 3,00 2,00 | n°208 H. [1:0] 1,60 3,20 3,20 | n°209 MT 3,20 1,90 2,45
17h25 Leverkusen - Hambourg (Bundesliga 1) n°210 1N2 1,95 3,10 2,95 | n°211 H. [0:1] 3,10 3,15 1,65 | n°212 MT 2,35 1,95 3,25
18h55 NacionalMadère - Benfica Lisbon (Ch.D1 Portugal) n°214 1N2 4,50 3,50 1,50 | n°215 H. [1:0] 2,15 2,95 2,25 | n°216 MT 4,55 2,05 1,85
18h55 FC Barcelone - FC Valence (Liga Primera) n°217 1N2 1,35 3,80 5,80 | n°218 H. [0:1] 1,90 3,30 2,40 | n°219 MT 1,65 2,20 5,30
20h40 Milan AC - Chievo Vérone (Serie A) n°220 1N2 1,35 3,95 5,50 | n°221 H. [0:1] 1,90 3,10 2,50 | n°222 MT 1,65 2,20 5,30
20h55 Valladolid - Real Madrid (Liga Primera) n°223 1N2 6,85 4,35 1,25 | n°224 H. [1:0] 2,90 3,35 1,65 | n°225 MT 6,35 2,35 1,50
20h55 Toulouse - Marseille (Ligue 1) n°226 1N2 3,20 3,10 2,00 | n°227 H. [1:0] 1,55 3,20 3,45 | n°228 MT 3,40 1,90 2,35
21h10 Sportng Lisbon - Guimaraes (Ch.D1 Portugal) n°229 1N2 1,50 3,45 4,55 | n°230 H. [0:1] 2,25 2,85 2,20 | n°231 MT 1,85 2,05 4,55
_________________ Devenez le meilleur Pronostiqueur ! Tous les mois au Challenge PS Pronosoft
|